เนื้อหา
อาหารจานด่วนเป็นเรื่องง่ายและสามารถใช้ได้เกือบทุกที่ อย่างไรก็ตามอาหารจานด่วนจำนวนมากมีแคลอรี่สูงไขมันอิ่มตัวและเกลือ แต่บางครั้งคุณอาจต้องการความสะดวกสบายของอาหารจานด่วน คุณไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารจานด่วนอย่างสมบูรณ์เพียงแค่เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พยายามที่จะรวมสลัดกับมื้ออาหารของคุณ แต่ระวังด้วยน้ำสลัดครีมหรือท็อปปิ้งทอด เลือกอบแทนตัวเลือกทอด
คุณสามารถค้นหาข้อมูลโภชนาการสำหรับโซ่อาหารจานด่วนออนไลน์หรือในร้านอาหาร โซ่อาหารจานด่วนบางแห่งมีตัวเลือกเมนูพิเศษที่ดีต่อสุขภาพ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ดีขึ้นเมื่อคุณเลือกอาหารจานด่วน
นี่คือรายการอาหารฟาสต์ฟู้ดยอดนิยมขนาดที่ให้บริการและจำนวนแคลอรี่ในแต่ละรายการ
รายการอาหาร | ขนาดที่ให้บริการ | แคลอรี่ |
---|---|---|
อาหารเช้า | ||
ดังกิ้นโดนัท | ||
ห่อไข่ขาวมังสวิรัติ | 1 แซนด์วิช | 190 |
เบคอนไข่และชีสบนมัฟฟินภาษาอังกฤษ | 1 แซนด์วิช | 300 |
เบคอนไข่และชีสบนครัวซองต์ | 1 แซนด์วิช | 40 |
Big 'N Toasted | 1 แซนด์วิช | 570 |
เบอร์เกอร์คิง | ||
แฮม, ไข่และชีสCROISSAN'WICH® | 1 แซนด์วิช | 330 |
แซนวิชไส้กรอกและชีสบิสกิต | 1 แซนด์วิช | 510 |
อาหารเช้า BK Ultimate | 1 แผ่น | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Yogurt Parfait | 1 พาร์เฟ่ต์ | 150 |
แมคมัฟฟินไข่ | 1 แซนด์วิช | 300 |
เบคอนไข่และชีส McGriddles | 1 แซนด์วิช | 460 |
อาหารเช้ามื้อใหญ่ | 1 มื้อ | 740 |
Popeyes | ||
ปลายข้าว | 1 คำสั่งซื้อ | 370 |
บิสกิตไข่ | 1 บิสกิต | 510 |
บิสกิตไข่และไส้กรอก | 1 บิสกิต | 690 |
เบอร์เกอร์ห่อและแซนด์วิช | ||
เบอร์เกอร์คิง | ||
แฮมเบอร์เกอร์ | 1 แซนด์วิช | 220 |
ชีสเบอร์เกอร์ | 1 แซนด์วิช | 270 |
เบคอนชีสเบอร์เกอร์ | 1 แซนด์วิช | 280 |
สิ่งที่ใหญ่โต | 1 แซนด์วิช | 630 |
หัวหอม | เล็ก | 320 |
มันฝรั่งทอด | เล็ก | 320 |
สลัดไก่ย่างสวน (ไม่มีน้ำสลัด) | สลัด 1 | 320 |
เบคอน Cheddar Ranch Tendercrisp สลัดไก่กับน้ำสลัด | สลัด 1 | 720 |
McDonalds | ||
แฮมเบอร์เกอร์ | 1 แซนด์วิช | 250 |
ชีสเบอร์เกอร์ | 1 แซนด์วิช | 300 |
เครื่องปรุงไตรมาสกับชีส | 1 แซนด์วิช | 540 |
บิ๊กแม็ค | 1 แซนด์วิช | 540 |
ไก่ย่างคลาสสิค | 1 แซนด์วิช | 360 |
McChicken | 1 แซนด์วิช | 370 |
Filet-O-ปลา | 1 แซนด์วิช | 390 |
เวนดี้ | ||
สแต็คคู่ | 1 แซนด์วิช | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy single lb. ซิงเกิล | 1 แซนด์วิช | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. สามเท่า | 1 แซนด์วิช | 1070 |
Baconator | 1 แซนด์วิช | 930 |
สไปซี่ห่อไก่ | 1 แซนด์วิช | 370 |
แซนด์วิชไก่รสเผ็ด | 1 แซนด์วิช | 490 |
แซนวิชเนื้อปลาค็อดระดับพรีเมียม | 1 แซนด์วิช | 480 |
ใน 'n Out Burger | ||
แฮมเบอร์เกอร์กับหัวหอม | 1 แซนด์วิช | 390 |
ชีสเบอร์เกอร์กับหัวหอม | 1 แซนด์วิช | 480 |
สองครั้งที่มีหัวหอม | 1 แซนด์วิช | 670 |
มันฝรั่งทอด | 1 คำสั่งซื้อ | 395 |
ช็อกโกแลตเชค | 15 ออนซ์ | 590 |
รถไฟใต้ดิน | ||
Veggie Delite | 6 "แซนวิช | 230 |
คลับใต้ดิน | 6 "แซนวิช | 310 |
BLT | 6 "แซนวิช | 320 |
ไก่สไตล์ Rotisserie | 6 "แซนวิช | 350 |
ทูน่า | 6 "แซนวิช | 480 |
สเต็กและชีส | 6 "แซนวิช | 380 |
ไก่ | ||
เคเอฟซี | ||
อกไก่ย่างเคนตักกี้ | 1 ชิ้น | 180 |
แซนด์วิชบาร์บีคิวน้ำผึ้ง | 1 แซนด์วิช | 320 |
อกไก่สูตรดั้งเดิม | 1 ชิ้น | 320 |
อกไก่กรอบเสริม | 1 ชิ้น | 490 |
มันฝรั่งบดกับน้ำเกรวี่ | 1 ด้าน | 120 |
Popeyes | ||
แรปไก่อัด | 1 ห่อ | 310 |
อกไก่รสเผ็ด Bonafide | 1 ชิ้น | 420 |
อกไก่ Bonafide อ่อน | 1 ชิ้น | 440 |
ถั่วแดงและข้าว | ขนาดปกติ | 230 |
Chick-Fil-A | ||
แซนด์วิชไก่ย่าง | 1 แซนด์วิช | 310 |
ไก่ย่างเย็นห่อ | 1 ห่อ | 330 |
แซนวิชไก่ | 1 แซนด์วิช | 440 |
ซุปไก่ | กลาง | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 ทาโก้ | 140 |
Burrito Supreme - ไก่ | 1 เบอร์ริโต | 380 |
Burrito 7 ชั้น | 1 เบอร์ริโต | 430 |
Cantina Bowl - สเต็ก | 1 ชาม | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
สลัดไก่กับชีสและซัลซ่า | สลัด 1 | 315 |
สเต็กเบอร์ริโตชาม | 1 ชาม | 920 |
เบอร์ริโตไก่ | 1 เบอร์ริโต | 1190 |
ทาโก้ไก่ | 3 ทาโก้ | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 ทาโก้ | 220 |
เบียร์ปลาทาก | 1 ทาโก้ | 230 |
เบอร์ริโต้ไก่ย่างรสเผ็ด | 1 เบอร์ริโต | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 เบอร์ริโต | 940 |
พิซซ่า | ||
โดมิโน | ||
พิซซ่าแปซิฟิค Veggie Hand Tossed Crust Pizza | พิซซ่าขนาดกลาง 1 ชิ้น | 230 |
พิซซ่าชีสเปลือกบาง | หนึ่งในสี่ของพิซซ่าขนาดเล็ก | 330 |
พิซซ่าแป้งไก่กรอบบาง | พิซซ่าขนาดกลาง 1 ชิ้น | 360 |
Papa John's | ||
พิซซ่าชีสเปลือกโลกดั้งเดิม | พิซซ่าขนาดกลาง 1 ชิ้น | 210 |
พิซซ่าเปลือกต้นตำรับ Pepperoni | พิซซ่าขนาดกลาง 1 ชิ้น | 230 |
พิซซ่าเบอร์เกอร์คู่ | พิซซ่าขนาดกลาง 1 ชิ้น | 270 |
ซีซาร์น้อย | ||
พิซซ่าชีส | 1 ชิ้น 14 นิ้วพิซซ่า | 250 |
พิซซ่าเปบเปอโรนี | 1 ชิ้น 14 นิ้วพิซซ่า | 280 |
ขนมปังชีสอิตาเลี่ยน | 1 ชิ้น | 140 |
ทางเลือกชื่อ
แคลอรี่ลดน้ำหนักนับอาหารจานด่วน โรคอ้วน - แคลอรี่นับอาหารจานด่วน น้ำหนักเกิน - แคลอรี่นับอาหารจานด่วน อาหารเพื่อสุขภาพ - แคลอรี่นับอาหารจานด่วน
อ้างอิง
เว็บไซต์สมาคมหัวใจอเมริกัน การกินอาหารจานด่วน www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp เข้าถึง 14 กรกฎาคม 2018
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ฐานข้อมูลสารอาหารแห่งชาติสำหรับการอ้างอิงมาตรฐาน ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list อัปเดตเมื่อเมษายน 2561 เข้าใช้ 14 กรกฎาคม 2561
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL แคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารจานด่วนในเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาปี 2554-2555 บทสรุปข้อมูล NCHS. 2,015 (213): 1-8 PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457
วันที่ทบทวน 4/23/2018
อัปเดตโดย: Emily Wax, RD, ศูนย์โรงพยาบาลบรู๊คลิน, บรุกลิน, นิวยอร์ก ตรวจสอบโดย David Zieve, MD, MHA, ผู้อำนวยการด้านการแพทย์, Brenda Conaway, ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการและ A.D.A.M. ทีมบรรณาธิการ